Total de Documentos
Processos Ativos
Assinaturas Pendentes
Secretarias
Atividade Semanal
Visão detalhada por dia da semanaStatus de Processos
Conheça Nossas Soluções
Sistema Inteligente Legislativo
Software que utiliza Inteligência Artificial para criar projetos de lei, resoluções e decretos reduzindo o tempo gasto em processos manuais.
Sistema Inteligente de Licitações
Automatiza todas as etapas do processo licitátorio com IA, desde o planejamento Até a homologAção. Gera DFD, Mapa de Riscos, ETP e Editais.
Gestão e Controle Interno
Acompanha em tempo real com IA todos os documentos e processos. Relatórios detalhados, monitoramento de prazos e controle estratégico.
Atividades do Gabinete
O Gabinete Plus organiza e centraliza todas as atividades do gabinete, como agendas, demandas, documentos e atendimentos.
Rastreamento Veicular e IoT
Servidor robusto de rastreamento veicular com GPS e IoT. Monitoramento em tempo real, análise de trajetórias e alertas personalizados.
| ID | Nome do Documento | Tipo | Criado por | Data | Status | ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #DOC-001 | Contrato de Prestação de Serviços | Contrato | João Silva | 27/11/2024 | Ativo | |
| #DOC-002 | Relatório Mensal - Outubro | Relatório | Maria Santos | 26/11/2024 | Pendente | |
| #DOC-003 | Proposta Comercial - Cliente XYZ | Proposta | Carlos Oliveira | 25/11/2024 | Ativo |
| DEPARTAMENTO | RESPONSÁVEL | FUNCIONÁRIOS | DOCUMENTOS | STATUS | AÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | Ana Costa | 12 | 342 | Ativo | |
| Financeiro | Roberto Almeida | 8 | 890 | Ativo | |
| Tecnologia da Informação | Carla Mendes | 24 | 156 | Ativo | |
| Comercial | Lucas Pereira | 18 | 567 | Atenção |
Total
Online
| Usuário | Departamento | Cargo | Status | ações | |
|---|---|---|---|---|---|
|
JS
João Silva
|
joao.silva@athus.com | Comercial | Gerente | Online | |
|
MS
Maria Santos
|
maria.santos@athus.com | Financeiro | Analista | Offline | |
|
CO
Carlos Oliveira
|
carlos.o@athus.com | TI | Desenvolvedor | Online |
Nenhuma movimentação recente
As movimentações de documentos aparecerão aqui.
Todos os Processos
| Processo | ID | Status | Prioridade | Última Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprovação de Orçamento Q4 2024 | #PR-2847 | Aguardando | Alta | Há 2 dias | |
| Revisão de Contrato - Fornecedor XYZ | #PR-2846 | Aguardando | Mídia | Há 1 dia | |
| Implementação Sistema ERP - Fase 2 | #PR-2845 | Em Andamento | Alta | Atualizado há 3h | |
| Auditoria Interna - Compliance 2024 | #PR-2844 | Em Andamento | Mídia | Atualizado ontem | |
| Recrutamento Gerente de Marketing | #PR-2843 | Concluído | Baixa | Há 2 dias |
Assinaturas Pendentes
Atos Normativos
Novo Ato Normativo
Consultar Atos Normativos
Relatórios de Gestão
Atos Normativos por Tipo
Últimos 12 meses
Status dos Atos
Documentos
Novo Documento
Consultar Documentos
Modelos de Documentos
Documento em Lote
Assinar Documento
Receber Documentos
Responder Documento
Documentos Pendentes
Certificar Documento
Status de Assinaturas
Documentos por Secretaria
Procedimentos
Administrativo
Partes do Processo
Relatórios de Gestão
Procedimentos por Categoria
Últimos 30 dias
Status dos Procedimentos
Últimos Procedimentos Criados
| Procedimento | Categoria | Status | Data | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro de Novo Servidor | Administrativo | Concluído | 08/12/2025 | Maria Silva |
| Vinculação de Parte ao Processo #2024-1234 | Partes do Processo | Em Andamento | 07/12/2025 | João Santos |
| Atualização de Permissões - Grupo Financeiro | Administrativo | Pendente | 06/12/2025 | Carlos Mendes |
| Consulta de histórico - Processo #2024-0987 | Partes do Processo | Concluído | 05/12/2025 | Ana Paula |
| Notificação às Partes - Processo #2024-0876 | Partes do Processo | Em Andamento | 04/12/2025 | Pedro Costa |
Relatórios
Tramitação de Processos Adm
Meus Documentos
Documentos Assinados Por mim
Tramitação ao Longo do Tempo
Últimos 6 meses
Tipos de Documentos
Processos em Tramitação Recentes
| Processo | Assunto | LocalizAção | Data MovimentAção | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025/001234 | Solicitação de Licença | Departamento de RH | 08/12/2025 | Em Análise |
| 2025/001198 | Requisição de Material | Almoxarifado Central | 07/12/2025 | Aprovado |
| 2025/001176 | Processo de Licitação | Comissão de Licitações | 06/12/2025 | Aguardando |
| 2025/001142 | ConvocAção para Audiência | Gabinete do Secretário | 05/12/2025 | Em Análise |
| 2025/001089 | Atestado Médico | Perícia Médica | 04/12/2025 | Aprovado |
Configurações do Sistema
Dados da Plataforma
Brasão/Cabeçalho/Lei Ass.
Config. Proc. Administrativo
Geral
Usuários Ativos
Espaço em Disco
Tempo de Atividade
Requisições/Hora
Atividade por Módulo
Acessos ao Sistema (Últimos 7 Dias)
Logs de Atividade Recentes
| Data/Hora | Usuário | Brasão | Módulo | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 14:32 | admin@portovelho.ro | Alteração de configurAção | Documentos | Sucesso |
| 08/12/2025 14:28 | maria.silva@portovelho.ro | Upload de brasão | Configurações | Sucesso |
| 08/12/2025 14:15 | joao.santos@portovelho.ro | Backup do sistema | Sistema | Sucesso |
| 08/12/2025 13:58 | system | Limpeza de cache | Sistema | Sucesso |
| 08/12/2025 13:42 | admin@portovelho.ro | Tentativa de acesso | Autenticação | Falha |
Perfil do Usuário
Total de Usuários
Últimos Acessos
Usuários Online
Grupos Ativos
Distribuição por Grupo
Atividade dos Usuários (7 dias)
Últimos Usuários Cadastrados
| Nome | Grupo | Data Cadastro | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Silva | maria.silva@exemplo.com | Administrador | 08/12/2025 14:30 | ATIVO |
| João Santos | joao.santos@exemplo.com | Editor | 08/12/2025 12:15 | ATIVO |
| Ana Costa | ana.costa@exemplo.com | Visualizador | 07/12/2025 16:45 | ATIVO |
| Pedro Oliveira | pedro.oliveira@exemplo.com | Editor | 07/12/2025 10:20 | PENDENTE |
| Carla Mendes | carla.mendes@exemplo.com | Administrador | 06/12/2025 09:00 | ATIVO |
Área de Trabalho
Total de Auditorias
Docs Pendentes
Docs Assinados
Processos Ativos
Documentos por Status
Atividades nos Últimos 7 Dias
Últimas ações de Auditoria
| Data/Hora | Usuário | Ação | Módulo | IP |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 15:42 | admin@sistema | Criou documento | Documentos | 192.168.1.100 |
| 08/12/2025 15:38 | joao.silva@sistema | Assinou documento | Assinatura Digital | 192.168.1.105 |
| 08/12/2025 15:30 | maria.costa@sistema | Tramitou processo | Procedimentos | 192.168.1.112 |
| 08/12/2025 15:15 | pedro.santos@sistema | Autenticou documento | Autenticação | 192.168.1.98 |
| 08/12/2025 14:58 | ana.oliveira@sistema | Login no sistema | Autenticação | 192.168.1.120 |
Sistema
Versão do Sistema
Licenças Ativas
Sessões Ativas
Uptime do Sistema
Uso de Recursos do Sistema
Top 5 Secretarias (Licenças)
Informações do Servidor
| Sistema Operacional | Ubuntu Server 22.04 LTS |
| CPU | Intel Xeon E5-2680 v4 (8 cores) |
| RAM | 64 GB DDR4 |
| Armazenamento | 2 TB SSD NVMe |
| Banco de Dados | PostgreSQL 15.2 |
| Web Server | Nginx 1.24.0 |
Últimas Atualizações
| Versão | Data | Descrição |
|---|---|---|
| v5.2.1 | 01/12/2025 | correções de bugs |
| v5.2.0 | 15/11/2025 | Novos recursos |
| v5.1.3 | 28/10/2025 | Melhorias de segurança |
| v5.1.2 | 10/10/2025 | Otimizações |
| v5.1.1 | 22/09/2025 | Patches críticos |
Alertas do Sistema
- 6 Licenças expiram em 30 dias - Renovar agora
- Backup agendado para hoje às 23:00
- Última atualização de segurança: 1 dia atrás